Thermo-king Originele delen TK-
Unit informatie
Type Unit | Type Compressor | Code Elektro Moter | Code Dynamo | Type Diesel Motor | Code Koppeling |
SDZ | D214 / X214 | 104-488 | 41-2194/9752 | TK244/TK249 | 107-282 |
MD I | D214 | 104-419 | 44-6266/3325 | TK235 | 107-291 |
MD II | D214 / X214 | 104-466 | 41-2194/2196 | TK366 | 107-291 |
KD I | D214 | 104-465 | 44-3325 | TK235 | 107-291 |
UMD | D214 / X214 | 104-537 | 44-6266 | TK366 | 107-291 |
KD II | D214 / X214 | 104-466 | 41-2194/2196 | TK366/TK374 | 107-291 |
RD I | X426 | 104-483 | 44-3325/6266 | TK353 | 107-291 |
RD II | X426 | 104-483 | 44-2195/9754 | TK388/TK395 | 107-291 |
URD | X426 | 104-492 | 44-6257/6981 | TK353 | 107-291 |
URD II | X426 | 104-492 | 45-1706 | TK388/TK395 | 107-291 |
TD I | X430 | 104-483 | 44-6266 | TK353 | 107-291 |
TDII | X430 | 104-483 | 41-2195/2194 | TK388/TK395 | 107-291 |
LND | X418 | 104-478 | 44-6266 | TK353 | 107-341 |
LND II | D214/ X214 | 104-543 | 44-8500 | TK388 | 107-255 |
RMU | X426 | 104-412 | 44-3325 | Isuzu C201 | - |
SENTRY Di | X430 | 104-482 | 41-2195 | Isuzu D201 | 107-341 |
SB II Di | X430 | 104-475 | 41-2195 | Isuzu D201 | 107-341 |
SB III SLE | X430 | 104-632 | 41-2195 | Isuzu D201 | 107-341 |
HEAT KING | - | - | 41-2195/9750 | TK244 | - |
SMX | X430 | 104-629 | 41-5458 | Isuzu D201 | 107-341 |
SMX II | X430 of X430LS | 104-629 | 41-5458 | Isuzu D201 | 107-341/342 |
UTS | Scroll 102-802 | 104-718 | 45-1706 | TK395 | 107-348 |
TS200 | Scroll 102-801 | 104-667 | 41-2194 | TK374 | 107-291 |
TS300 | Scroll 102-801 | 104-667 | 41-2194 | TK374 | 107-291 |
TS500 | Scroll 102-802 | 104-667 | 41-2194 | TK395 | 107-291 |
TS600 | Scroll 102-802 | 104-667 | 41-2194 | TK395 | 107-349 |
SL100/200/e | X426 / X426LS | 104-629 | 45-2254 | TK482 | 107-342/343 |
SL300/e | X430 / X430LS | 104-629 | 45-2254 | TK486 | 107-342/343 |
SL400/e | X430 / X430LS | 104-629 | 45-2254 | TK486 | 107-342/343 |
SLX100 | X426C5 | 104-756(15HP) 104-770(14HP) | 45-2254 | TK486V | 107-364 |
SLX200 | X430C5 | 104-756(15HP) 104-770(14HP) | 45-2254 | TK486V | 107-364 |
SLX300 | X430C5 | 104-756(15HP) 104-770(14HP) | 45-2254 | TK486V | 107-364 |
SLX400 | X430C5 | 104-756(15HP) 104-770(14HP) | 45-2254 | TK486V | 107-364 |
V-Snaar
Ventilator | Dynamo | Waterpomp | Diesel (moter) | E. Moter | Koppeling(Compressor) | |
NWD | 78-278 | 78-837 | ||||
SNWD | 78-24178-214 | 78-467 | ||||
(S)NWD(50 Series) | 78-28778-270 | 78-362 | 78-368 | |||
XNWD | 78-42878-429 | |||||
Sentry (II) | 78-556(X426)78-666(X430) | 78-78778-47178-751 | 78-842(voor 3/96)78-1011(na 3/96) | 78-75778-758 | 78-368 | |
Super II | 78-835 | 78-47178-751 | 78-842 | |||
SB-I | 78-470(X426)78-553(x430) | 78-471 | ||||
SB-II (MAX)(30 & 50) | 78-60378-773 | 78-33978-43478-47178-75178-929 | 78-47178-929 | 78-667 (D201 2.2)78-604 (C201) | 78-784 | |
SB-III(30 & 50) | 78-60378-84478-805 (SLE) | 78-84578-929(Hoge toeren)78-1341(Lage toeren)78-809(SLE) | 78-66878-842(voor 2/96)78-1011(voor 2/96)78-929(Hoge toeren)78-1341(Lage toeren) | 78-629(voor 2/96) | 78-826(voor 12/93) | 78-827(voor 12/93)78-785 |
SMXSL's | 78-148878-97878-983(na 2/96) | 78-61778-336(TCI) | 78-66878-1340 | 78-89078-1089(high capacity)78-1340 | 78-148678-108578-92878-826(voor 12/93) | 78-148578-92478-827(voor 12/93) |
MD-ITD-IRD-IKD-I | 78-494 | 78-43478-561 | 78-503(3 pully)78-513(2 pully) | 78-43278-43678-591(SSVI)78-592(SSVI) | 78-43278-591(SSVI) | |
MD-IIKD-II | 78-68478-700 | 78-67178-700 | 78-67978-1012 | 78-97778-108378-1366(MD-200)78-1367(MD-300) | 78-936 (na 12/88) 78-585 (3/88-12/88) 78-689 (voor3/88) | 78-97778-108378-67178-684 78-936 (na 12/88) 78-585 (3/88-12/88) 78-689 (voor 3/88) |
TD-IIRD-II | 78-698(R502)78-76678-800(R12/R134A) | 78-76778-1026 | 78-896(R502)78-897(R12/R134A)78-90078-1031(X426)78-1051(X430) | 78-898(R502)78-899(R12/R134A) | 78-896(R502)78-698(R502)78-898(R502)78-800(R12/R134A)78-897(R12/R134A)78-899(R12/R134A)78-90078-1031(X426)78-1051(X430) | |
TSXDS SR | 78-135178-1353(TS-600) | 78-1067(3.95)78-1129(3.74)78-135178-1353(TS-600)78-1263(TS-600) | 78-1067(3.95)78-1129(3.74)78-1263(TS-600) | |||
LND | 78-62678-98678-1050 | 78-62678-671 | 78-66878-767 | 78-69778-865 | 78-628 78-671 |
www.thermoking-parts.nl